雑誌
THE21 2008年3月号
今月号の読みどころ
      このところ、決算書入門、会計学講座といった本が売れており、"仕事に役立つ"数字の読み方&使い方を知りたいという人が増えている。
そこで今月は、「会社の数字に強くなる方法」を大特集。「数字はちょっと……」というあなたも、本誌を読めば、必ず苦手意識を克服できるはずだ。
        そこで今月は、「会社の数字に強くなる方法」を大特集。「数字はちょっと……」というあなたも、本誌を読めば、必ず苦手意識を克服できるはずだ。
| 公式サイト |  | 
|---|
今月号の目次
| 「仕事に使える」ビジネス情報源 今月のキーフレーズ |  | 1p | 
| 「気になるあの人」との60分 「『俺が絶対に勝つ!』と宣言して生きていきたい」 | 西野亮廣 | 4p | 
| テリー伊藤の「凡人のための天才入門」 最終回「笑福亭鶴瓶」 | テリー伊藤 | 6p | 
総力特集:「会社の数字」に強くなる!
| 《第1部》達人が語る! 数字に強くなる法 | 9p | |
| 決算書を読む前に“目の前の数字”に取り組もう | 小山 昇 | 10p | 
| “裏会計学”を理解するための数字の読み方5 | 小堺桂悦郎 | 14p | 
| “世の中のカラクリ”がわかる数字の読み方5 | 山田真哉 | 17p | 
| “金融リテラシー”が身につく数字の読み方5 | 勝間和代 | 20p | 
| カリスマ経営者に学ぶ「数字を仕事に活かす法」 | 山田清機 | 23p | 
| 現場のプロが実践する「数字の読み方&使い方」 | 26p | |
|  | ||
| 商品に歴史あり 171 中村屋の「カリーパン」 | 藤井龍二 | 30p | 
| 『THE21』バックナンバーのご案内 | 32p | |
|  | 
総力特集:「会社の数字」に強くなる!
| 《第2部》これなら読める! 決算書入門 | 監修:田中靖浩 | 33p | 
| 「あなたに合った勉強法」がわかるチャート | 34p | |
| 図形化することでスラスラ読める「決算書」入門 | 文・構成:杉山直隆 | 36p | 
| B/S編 | 36p | |
| P/L編 | 38p | |
| 「決算書を読むチカラ」クイック診断テスト3 | 40p | |
| 問題 | 40p | |
| 会計力が身につく「お勉強BOOK」マップ8 | 41p | |
| 解答 | 42p | |
| 「数字オンチ」を克服するためのブックガイド | 43p | |
|  | ||
| 「仕事に役立つ」先人の言葉 8 多久茂文 | 水島良太 | 47p | 
| 「ビジネス・データ」裏づけ隊がゆく 29 「ひとり時間」がほしい人 | 池野佐知子 | 48p | 
| プロフェッショナル対談 ビジネスマンが感性を仕事に活かす方法とは? ノウハウなんて捨てて、自分を懸命に磨くしかない | 茂木健一郎vs.小林武史 | 49p | 
| 「仕事に使える」ビジネス情報源 | ||
| 今月のキーブック |  | 53p | 
| 今月のキーナンバー |  | 54p | 
| 今月のキーランキング |  | 54p | 
| 今月のキートレンド |  | 55p | 
| 今月のキーワード |  | 55p | 
|  | ||
| 大橋未歩の「スポーツ・ソムリエ」第5回「上田桃子」 いまもっとも輝くアスリートの“素顔”に迫る! | 大橋未歩 | 57p | 
| これらの言葉を覚えておけば、品格&知性が格段にアップ! 最新ニュース“知ったかぶり”用語20 | 加賀谷貢樹 | 58p | 
| いま輝くビジネス・ウーマンの肖像61 廣田尚子(プロダクト・デザイナー) | 渡部由美子 | 61p | 
| 素敵な上司といわれるために 195 「千羽鶴とドクター」ほか | 金平敬之助 | 65p | 
| 決算書でわかる! あの会社の「儲けの仕組み」 終 小松製作所 | 山根 節 | 66p | 
| 平成のビジネスカリスマが“人を育てる”本質を語る! 渡邊美樹の「育てる力の磨き方」第5回「上司の成長」 | 渡邊美樹 | 68p | 
| 読者からのおたより/『THE21』から生まれた本 | 79p | |
| 次号予告/編集後記 | 80p | 
特集・1回で終わってしまう営業vs.2回目も会いたくなる営業
| 小さな約束を必ず守って信用を積み重ねよう | 和田裕美 | 82p | 
| トップ営業マンが実践する「訪問テクニック」4 | 84p | |
| 「お客と話すネタ」を戦略的に考える4ステップ | 佐藤昌弘 | 88p | 
| 読者に聞いた「もう一度会いたくなる営業マン」 | 90p | |
| 「愛される営業マン」になるためのブックガイド | 91p | |
|  | ||
| 「トレンドの仕掛け人」の仕事術⑮ “広告の未来”を担うクリエイティブ・ディレクターが登場! | 永井一史 | 93p | 
| なぜか仕事がうまくいく「A4一枚」仕事術って何? 段取りも、アイデアも、人生設計も、一枚のシートで解決! | 三木雄信 | 98p | 
| ブレイク論「Mの法則」 51 すぎもとまさと | 富澤一誠 | 101p | 
| 清水アニキの「Life&Driving論」 第24回「道交法改正」 | 清水草一 | 103p | 
| 読者プレゼント&インフォメーション |  | 104p | 
| 森永卓郎の「経済ニュースに騙されるな!」第15回「原油高&株安」 “格差社会”を生んだ経済&金融のカラクリを徹底解説!! | 森永卓郎 | 106p | 
| 斎藤孝の「使える! ビジネス立志伝」 第11回「豊田佐吉(2)」 | 齋藤 孝 | 108p | 
| 「気になるあの女性」との60分 「相手のことを考えて行動しなければ、決して何事もうまくいかない」 | 安良城 紅 | 110p | 
| 成功する30代・失敗する30代 僕はいくつになっても、現場で仕事をしていたい | 高橋名人 | 112p | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
THE21 とは
実力主義時代のいま、ビジネスマンには仕事の能力やスキルをアップさせることが強く求められています。月刊誌『THE21』ではその要請に応え、(1)いま話題のビジネス・スキルをやさしく解説するとともに、(2)第一線で活躍しているビジネスパーソンのプロのノウハウを紹介するなど、「いますぐ使える仕事術」が満載されています。それに加えて、(3)いまさら人に聞けない基礎知識や、(4)最低限抑えておきたい最新トピックスも提供し、ビジネスマン必読の情報誌づくりをめざしています。昭和59年10月の創刊以来、ビジネスマンを中心に幅広い年齢層で大きな反響を呼んでいます。
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
         
 
	







 
     
       
       
       
       
       
       
      